交通運(yùn)輸業(yè)CCER方法學(xué)
本%文$內(nèi)-容-來-自;中_國(guó)_碳|排 放_(tái)交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om
CDM方法學(xué)編號(hào) | 自愿減排方法學(xué)編號(hào) | 中文名 | 原版本號(hào) |
ACM0016 | CM-028-V01 | 快速公交項(xiàng)目 | 03.0.0版 |
AM0031 | CM-032-V01 | 快速公交系統(tǒng) | 04.0.0版 |
AM0090 | CM-051-V01 | 貨物運(yùn)輸方式從公路運(yùn)輸轉(zhuǎn)變到水運(yùn)或鐵路運(yùn)輸 | 1.1.0版 |
AM0101 | CM-069-V01 | 高速客運(yùn)鐵路系統(tǒng) | 1.0.0版 |
AMS-III.AQ. | CMS-030-V01 | 在交通運(yùn)輸中引入生物壓縮天然氣 | 1.0版 |
AMS-III.AY | CMS-034-V01 | 現(xiàn)有和新建公交線路中引入液化天然氣汽車 | 1.0版 |
AMS-III.AP | CMS-046-V01 | 通過使用適配后的怠速停止裝置提高交通能效 | 2.0版 |
AMS-III.AT | CMS-047-V01 | 通過在商業(yè)貨運(yùn)車輛上安裝數(shù)字式轉(zhuǎn)速記錄器提高能效 | 2.0版 |
AMS-III.C | CMS-048-V01 | 通過電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車實(shí)現(xiàn)減排 | 13.0版 |
AMS-III.S | CMS-053-V01 | 商用車隊(duì)中引入低排放車輛/技術(shù) | 3.0版 |
AMS-III.T | CMS-054-V01 | 植物油的生產(chǎn)及在交通運(yùn)輸中的使用 | 2.0版 |
AMS-III.U | CMS-055-V01 | 大運(yùn)量快速交通系統(tǒng)中使用纜車 | 1.0版 |
本+文`內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
中國(guó)交通運(yùn)輸業(yè)CDM項(xiàng)目
本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
Registered | Project title | Methodology | Reductions |
25/02/2013 | Guiyang MRTS Line I Project | ACM0016 | 335188 |
19/10/2010 | BRT Chongqing Lines 1-4, China | AM0031 | 218067 |
31/01/2013 | Demonstration project for annual production 4, 000, 000 m3 biogas from organic waste in Anyang City | AMS-III.AQ./ AMS-III.AO. | 50739 |
07/06/2011 | BRT Zhengzhou, China | AM0031 ver. 3 | 204715 |
23/07/2012 | Lanzhou Bus Rapid Transit (BRT) Project | AM0031 ver. 3 |
12621 夲呅內(nèi)傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm |