廣州市“十四五”重點用能單位名單(2023年版) | ||||
序號 | 所屬區(qū) | 單位名稱 | 所屬領域 | 所屬行業(yè) |
1 | 越秀區(qū) | 廣州市一汽巴士有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業(yè) |
2 | 越秀區(qū) | 廣州市廣百股份有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 批發(fā)和零售業(yè) |
3 | 越秀區(qū) | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 批發(fā)和零售業(yè) |
4 | 越秀區(qū) | 廣東工業(yè)大學 | 公共機構 | 高等教育 |
5 | 越秀區(qū) | 廣東省人民醫(yī)院 | 公共機構 | 綜合醫(yī)院 |
6 | 越秀區(qū) | 中山大學附屬第一醫(yī)院 | 公共機構 | 綜合醫(yī)院 |
7 | 越秀區(qū) | 中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院 | 公共機構 | 綜合醫(yī)院 |
8 | 越秀區(qū) | 廣州興盛房地產(chǎn)發(fā)展有限公司(中華廣場) | 商貿流通 | 商務服務業(yè) |
9 | 越秀區(qū) | 中山大學腫瘤防治中心 | 公共機構 | 專科醫(yī)院 |
10 | 越秀區(qū) | 廣州巴士集團有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業(yè) |
11 | 越秀區(qū) | 廣州市自來水有限公司 | 工業(yè) | 水的生產(chǎn)和供應業(yè) |
12 | 越秀區(qū) | 百勝餐飲(廣東)有限公司 | 住宿和餐飲業(yè) | 餐飲業(yè) |
13 | 越秀區(qū) | 廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 公共機構 | 衛(wèi)生 |
14 | 越秀區(qū) | 廣州二運集團有限公司 | 交通運輸 | 服務業(yè) |
15 | 海珠區(qū) | 廣州地鐵集團有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業(yè) |
16 | 海珠區(qū) | 中交廣州航道局有限公司 | 建筑 | 土木工程建筑業(yè) |
17 | 海珠區(qū) | 廣州雙橋股份有限公司 | 工業(yè) | 農副食品加工業(yè) |
18 | 海珠區(qū) | 中山大學 | 公共機構 | 高等教育 |
19 | 海珠區(qū) | 廣州市白云出租汽車集團有限公司 | 交通運輸 | 出租車客運 |
20 | 海珠區(qū) | 廣州公交集團廣交出租汽車有限公司 | 交通運輸 | 出租車客運 |
21 | 海珠區(qū) | 中國對外貿易中心(集團) | 商貿流通 | 商務服務業(yè) |
22 | 海珠區(qū) | 中遠海運(廣州)有限公司 | 交通運輸 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) |
23 | 海珠區(qū) | 廣東財經(jīng)大學 | 公共機構 | 高等教育 |
24 | 海珠區(qū) | 南方醫(yī)科大學珠江醫(yī)院 | 公共機構 | 衛(wèi)生 |
25 | 海珠區(qū) | 廣州珠江新城能源有限公司(珠江新城核心區(qū)集中供冷中心) | 商業(yè)服務業(yè) | 商務服務業(yè) |
26 | 荔灣區(qū) | 廣東中煙工業(yè)有限責任公司廣州卷煙廠 | 工業(yè) | 煙草制品業(yè) |
27 | 荔灣區(qū) | 廣東三元麥當勞食品有限公司 | 住宿和餐飲業(yè) | 餐飲業(yè) |
28 | 荔灣區(qū) | 廣州市越匯房地產(chǎn)有限公司(悅匯城) | 商貿流通 | 租賃和商業(yè)服務業(yè) |
29 | 荔灣區(qū) | 廣州市凈水有限公司大坦沙分公司 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 環(huán)境治理業(yè) |
30 | 天河區(qū) | 中遠海運特種運輸股份有限公司 | 交通運輸 | 水上運輸業(yè) |
31 | 天河區(qū) | 中國移動通信集團廣東有限公司廣州分公司 | 信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務 |
32 | 天河區(qū) | 中國電信股份有限公司廣州分公司 | 信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務 |
33 | 天河區(qū) | 保利長大工程有限公司 | 建筑業(yè) | 建筑業(yè) |
34 | 天河區(qū) | 中國建筑第四工程局有限公司 | 建筑業(yè) | 建筑業(yè) |
35 | 天河區(qū) | 廣州市凈水有限公司 | 工業(yè) | 水的生產(chǎn)和供應業(yè) |
36 | 天河區(qū) | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司廣州市分公司 | 信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務 |
37 | 天河區(qū) | 華南理工大學 | 公共機構 | 高等教育 |
38 | 天河區(qū) | 華南農業(yè)大學 | 公共機構 | 高等教育 |
39 | 天河區(qū) | 華南師范大學 | 公共機構 | 高等教育 |
40 | 天河區(qū) | 暨南大學 | 公共機構 | 高等教育 |
41 | 天河區(qū) | 廣州市正佳物業(yè)管理有限公司(正佳廣場) | 商業(yè)服務業(yè) | 商務服務業(yè) |
42 | 天河區(qū) | 廣州市新御運營管理有限公司(廣州K11購物藝術中心) | 商業(yè)服務業(yè) | 商務服務業(yè) |
43 | 天河區(qū) | 高德置地冬廣場 | 商業(yè)服務業(yè) | 商務服務業(yè) |
44 | 天河區(qū) | 太古匯(廣州)發(fā)展有限公司 | 商業(yè)服務業(yè) | 商務服務業(yè) |
45 | 天河區(qū) | 廣東粵海天河城(集團)股份有限公司 | 商業(yè)服務業(yè) | 商務服務業(yè) |
46 | 天河區(qū) | 廣州越秀城建國際金融中心有限公司(雙子F12)(廣州國際金融中心) | 商業(yè)服務業(yè) | 商務服務業(yè) |
47 | 天河區(qū) | 廣州市城投資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司珠江新城分公司(花城匯) | 商業(yè)服務業(yè) | 商務服務業(yè) |
48 | 天河區(qū) | 中山大學附屬第三醫(yī)院 | 公共機構 | 綜合醫(yī)院 |
49 | 天河區(qū) | 賽馬娛樂總公司 | 商業(yè)服務業(yè) | 物業(yè)管理 |
50 | 白云區(qū) | 中國南方航空股份有限公司 | 交通運輸 | 航空運輸業(yè) |
51 | 白云區(qū) | 廣州市天湖旅游出租汽車有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業(yè) |
52 | 白云區(qū) | 廣州市利士風汽車有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業(yè) |
53 | 白云區(qū) | 廣州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 工業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) |
54 | 白云區(qū) | 廣州市珠江水泥有限公司 | 工業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) |
55 | 白云區(qū) | 廣州環(huán)投云山環(huán)保能源有限公司 | 工業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
56 | 白云區(qū) | 廣州白云國際機場股份有限公司 | 交通運輸 | 航空運輸業(yè) |
57 | 白云區(qū) | 九元航空有限公司 | 交通運輸 | 航空運輸業(yè) |
58 | 白云區(qū) | 南亞塑膠工業(yè)(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) |
59 | 白云區(qū) | 廣州市廣駿旅游汽車企業(yè)集團有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業(yè) |
60 | 白云區(qū) | 南方醫(yī)科大學 | 公共機構 | 高等教育 |
61 | 白云區(qū) | 廣州興豐生物質能源開發(fā)有限公司 | 工業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
62 | 白云區(qū) | 廣州蜆富出租汽車有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業(yè) |
63 | 白云區(qū) | 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院 | 公共機構 | 綜合醫(yī)院 |
64 | 白云區(qū) | 廣州新穗巴士有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業(yè) |
65 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)新生實業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 紡織業(yè) |
66 | 白云區(qū) | 廣州市雄星塑料制品有限公司 | 工業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) |
67 | 白云區(qū) | 廣州市第二巴士有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業(yè) |
68 | 白云區(qū) | 廣州百信物業(yè)管理有限公司 | 大型公建 | 房地產(chǎn)業(yè) |
69 | 白云區(qū) | 廣州萬達廣場商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 大型公建 | 房地產(chǎn)業(yè) |
70 | 黃埔區(qū) | 廣州斯坦雷電氣有限公司 | 工業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) |
71 | 黃埔區(qū) | 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司 | 工業(yè) | 食品制造業(yè) |
72 | 黃埔區(qū) | 樂金顯示光電科技(中國)有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
73 | 黃埔區(qū) | 樂金顯示(中國)有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
74 | 黃埔區(qū) | 廣州市龍的出租汽車股份有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業(yè) |
75 | 黃埔區(qū) | 歐文斯-科寧(廣州)玻璃纖維有限公司 | 工業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) |
76 | 黃埔區(qū) | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 | 工業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
77 | 黃埔區(qū) | 杉金光電(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
78 | 黃埔區(qū) | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 工業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
79 | 黃埔區(qū) | 林德氣體(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) |
80 | 黃埔區(qū) | 廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司 | 工業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
81 | 黃埔區(qū) | 廣州恒運熱電有限責任公司 | 工業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
82 | 黃埔區(qū) | 東海橡塑(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
83 | 黃埔區(qū) | 廣東斗原精密技術有限公司 | 工業(yè) | 金屬制品業(yè) |
84 | 黃埔區(qū) | 廣東科華乾昇云計算科技有限公司 | 數(shù)據(jù)服務業(yè) | 信息處理和存儲支持服務 |
85 | 黃埔區(qū) | 廣東粵華發(fā)電有限責任公司 | 工業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
86 | 黃埔區(qū) | 廣州環(huán)投福山環(huán)保能源有限公司 | 工業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
87 | 黃埔區(qū) | 廣州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 食品制造業(yè) |
88 | 黃埔區(qū) | 廣州協(xié)鑫藍天燃氣熱電有限公司 | 工業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
89 | 黃埔區(qū) | 捷普電子(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
90 | 黃埔區(qū) | 卡爾蔡司光學(中國)有限公司 | 工業(yè) | 專用設備制造業(yè) |
91 | 黃埔區(qū) | 三菱電機(廣州)壓縮機有限公司 | 工業(yè) | 通用設備制造業(yè) |
92 | 黃埔區(qū) | 廣東天?;ㄟ呌邢薰?/span> | 工業(yè) | 紡織業(yè) |
93 | 黃埔區(qū) | 廣州市祥云網(wǎng)絡科技有限公司 | 數(shù)據(jù)服務業(yè) | 信息處理和存儲支持服務 |
94 | 黃埔區(qū) | 廣州興森快捷電路科技有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
95 | 黃埔區(qū) | 廣州珍寶巴士有限公司 | 交通運輸 | 道路運輸業(yè) |
96 | 黃埔區(qū) | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 工業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) |
97 | 黃埔區(qū) | 鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 工業(yè) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
98 | 黃埔區(qū) | 廣東科云辰航計算科技有限責任公司 | 數(shù)據(jù)服務業(yè) | 信息處理和存儲支持服務 |
99 | 黃埔區(qū) | 廣州市維騰數(shù)據(jù)服務有限公司 | 數(shù)據(jù)服務業(yè) | 信息處理和存儲支持服務 |
100 | 黃埔區(qū) | 廣州市維騰網(wǎng)絡科技有限公司 | 數(shù)據(jù)服務業(yè) | 信息處理和存儲支持服務 |
101 | 黃埔區(qū) | 廣州市維騰數(shù)據(jù)科技有限公司 | 數(shù)據(jù)服務業(yè) | 信息處理和存儲支持服務 |
102 | 黃埔區(qū) | 廣州寅午數(shù)據(jù)科技有限公司 | 數(shù)據(jù)服務業(yè) | 信息處理和存儲支持服務 |
103 | 黃埔區(qū) | 廣州阿雷斯提汽車配件有限公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
104 | 黃埔區(qū) | 安利(中國)日用品有限公司 | 工業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) |
105 | 黃埔區(qū) | 廣州百濟神州生物制藥有限公司 | 工業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
106 | 黃埔區(qū) | 廣州寶潔有限公司 | 工業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) |
107 | 黃埔區(qū) | 貝恩醫(yī)療設備(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 專用設備制造業(yè) |
108 | 黃埔區(qū) | 廣州誠云信息科技有限公司 | 數(shù)據(jù)服務業(yè) | 信息處理和存儲支持服務 |
109 | 黃埔區(qū) | 廣州大旺食品有限公司 | 工業(yè) | 食品制造業(yè) |
110 | 黃埔區(qū) | 廣州得爾塔影像技術有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
111 | 黃埔區(qū) |
迪艾基(廣州)氣體有限公司 本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com (原名:大成(廣州)氣體有限公司) |
工業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) |
112 | 黃埔區(qū) | 廣州頂津食品有限公司 | 工業(yè) | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) |
113 | 黃埔區(qū) | 東風本田發(fā)動機有限公司 | 工業(yè) | 通用設備制造業(yè) |
114 | 黃埔區(qū) | 廣州泛亞聚酯有限公司 | 工業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) |
115 | 黃埔區(qū) | 高露潔棕欖(中國)有限公司 | 工業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) |
116 | 黃埔區(qū) | 光寶電子(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
117 | 黃埔區(qū) | 廣州廣合科技股份有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
118 | 黃埔區(qū) | 粵海永順泰(廣州)麥芽有限公司 | 工業(yè) | 農副食品加工業(yè) |
119 | 黃埔區(qū) | 廣汽本田汽車有限公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
120 | 黃埔區(qū) | 廣州華星光電半導體顯示技術有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
121 | 黃埔區(qū) | 廣州恒楓飲料有限公司 | 工業(yè) | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) |
122 | 黃埔區(qū) | 瑪氏箭牌糖果(中國)有限公司 | 工業(yè) | 食品制造業(yè) |
123 | 黃埔區(qū) | 廣州美維電子有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
124 | 黃埔區(qū) | 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 | 工業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) |
125 | 黃埔區(qū) | 廣州南僑食品有限公司 | 工業(yè) | 農副食品加工業(yè) |
126 | 黃埔區(qū) | 廣州南洋電纜集團有限公司 | 工業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) |
127 | 黃埔區(qū) | 廣東啟信數(shù)據(jù)服務有限公司 | 數(shù)據(jù)服務業(yè) | 信息處理和存儲支持服務 |
128 | 黃埔區(qū) | 廣州日正彈簧有限公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
129 | 黃埔區(qū) | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 工業(yè) | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) |
130 | 黃埔區(qū) | 松下電子材料(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
131 | 黃埔區(qū) | 廣州添利電子科技有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
132 | 黃埔區(qū) | 喜星電子(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
133 | 黃埔區(qū) | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 農副食品加工業(yè) |
134 | 黃埔區(qū) | 粵芯半導體技術股份有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
135 | 黃埔區(qū) | 樂金化學(廣州)信息電子材料有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
136 | 黃埔區(qū) | 樂金顯示(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
137 | 黃埔區(qū) | 加特可(廣州)自動變速箱有限公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
138 | 黃埔區(qū) | 科城精銅(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 金屬制品業(yè) |
139 | 黃埔區(qū) | 空氣化工產(chǎn)品(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) |
140 | 黃埔區(qū) | 臺一銅業(yè)(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) |
141 | 黃埔區(qū) | 金發(fā)科技股份有限公司 | 工業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) |
142 | 黃埔區(qū) | 廣州華糖食品有限公司 | 工業(yè) | 農副食品加工業(yè) |
143 | 黃埔區(qū) | 廣州頂津飲品有限公司 | 工業(yè) | 食品制造業(yè) |
144 | 黃埔區(qū) | 廣州科學城水務投資集團有限公司 | 工業(yè) | 水的生產(chǎn)和供應業(yè) |
145 | 黃埔區(qū) | 廣州市城市排水有限公司 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 公共設施管理業(yè) |
146 | 黃埔區(qū) | 廣東嘉德樂科技股份有限公司 | 工業(yè) | 制造業(yè) |
147 | 花都區(qū) | 廣州市越堡水泥有限公司 | 工業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) |
148 | 花都區(qū) | 廣州環(huán)投花城環(huán)保能源有限公司 | 工業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
149 | 花都區(qū) | 東風汽車有限公司東風日產(chǎn)發(fā)動機分公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
150 | 花都區(qū) | 廣州六和桐生機械有限公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
151 | 花都區(qū) | 廣州市匯鎰環(huán)保建材有限公司 | 工業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) |
152 | 花都區(qū) | 廣州錦盈新型材料有限公司 | 工業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) |
153 | 花都區(qū) | 廣州雙一乳膠制品有限公司 | 工業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) |
154 | 花都區(qū) | 日特固(廣州)防音配件有限公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
155 | 花都區(qū) | 好麗友食品(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 食品制造業(yè) |
156 | 花都區(qū) | 廣州市花都自來水有限公司 | 工業(yè) | 水的生產(chǎn)和供應業(yè) |
157 | 花都區(qū) | 廣州厚德建材有限公司 | 工業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) |
158 | 花都區(qū) | 廣州晶雅工藝品制造有限公司 | 工業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) |
159 | 花都區(qū) | 馬瑞利汽車零配件(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
160 | 花都區(qū) | 廣州風神汽車有限公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
161 | 番禺區(qū) | 廣州大學城華電新能源有限公司 | 工業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
162 | 番禺區(qū) | 廣汽乘用車有限公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
163 | 番禺區(qū) | 鞍鋼廣州汽車鋼有限公司 | 工業(yè) | 金屬制品業(yè) |
164 | 番禺區(qū) | 時代廣汽動力電池有限公司 | 工業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) |
165 | 番禺區(qū) | 廣州華寶玻璃實業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) |
166 | 番禺區(qū) | 廣州海鷗住宅工業(yè)股份有限公司 | 工業(yè) | 金屬制品業(yè) |
167 | 番禺區(qū) | 廣州大學 | 公共機構 | 高等教育 |
168 | 番禺區(qū) | 廣州番禺萬達廣場 | 商貿流通 | 商務服務業(yè) |
169 | 番禺區(qū) | 深圳天安智慧園區(qū)運營有限公司廣州分公司 | 物業(yè)服務 | 物業(yè)管理 |
170 | 番禺區(qū) | 廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院 | 公共機構 | 科學研究和技術服務業(yè)>科技推廣和應用服務業(yè)>其他科技推廣服務業(yè) |
171 | 番禺區(qū) | 廣州立白(番禺)有限公司 | 工業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) |
172 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司 | 工業(yè) | 水的生產(chǎn)和供應業(yè) |
173 | 番禺區(qū) | 松下·萬寶(廣州)壓縮機有限公司 | 工業(yè) | 通用設備制造業(yè) |
174 | 番禺區(qū) | 廣州小糸車燈有限公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
175 | 番禺區(qū) | 廣州酒家集團利口福食品有限公司 | 工業(yè) | 食品制造業(yè) |
176 | 番禺區(qū) | 廣州松下空調器有限公司 | 工業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) |
177 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺水務股份有限公司 | 工業(yè) | 水的生產(chǎn)和供應業(yè) |
178 | 番禺區(qū) | 廣州柏盛包裝有限公司 | 工業(yè) | 造紙和紙制品業(yè) |
179 | 番禺區(qū) | 廣州祺盛動力總成有限公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
180 | 番禺區(qū) | 廣州番禺美特包裝有限公司 | 工業(yè) | 金屬制品業(yè) |
181 | 番禺區(qū) | 廣州市石基耐火材料廠 | 工業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) |
182 | 番禺區(qū) | 廣州長隆集團有限公司 | 住宿和餐飲業(yè) | 服務業(yè) |
183 | 番禺區(qū) |
中興通訊股份有限公司 本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com (廣州化龍聯(lián)通數(shù)據(jù)中心) |
非工業(yè) | 非工業(yè)行業(yè) |
184 | 南沙區(qū) | 廣州文沖船廠有限責任公司 | 工業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) |
185 | 南沙區(qū) | 廣州市德善數(shù)控科技有限公司 | 工業(yè) | 金屬制品業(yè) |
186 | 南沙區(qū) | 廣州南沙珠江啤酒有限公司 | 工業(yè) | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) |
187 | 南沙區(qū) | 廣州華凌制冷設備有限公司 | 工業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) |
188 | 南沙區(qū) | 廣州珠江電力有限公司 | 工業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
189 | 南沙區(qū) | 廣州造紙股份有限公司 | 工業(yè) | 造紙和紙制品業(yè) |
190 | 南沙區(qū) | 廣州東方電力有限公司 | 工業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
191 | 南沙區(qū) | 番禺得意精密電子工業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
192 | 南沙區(qū) | 廣州東邦怡豐汽車配件科技有限公司 | 工業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) |
193 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺裕豐鋼鐵有限公司 | 工業(yè) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
194 | 南沙區(qū) | 廣州希望飼料有限公司 | 工業(yè) | 農副食品加工業(yè) |
195 | 南沙區(qū) | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 工業(yè) | 紡織業(yè) |
196 | 南沙區(qū) | 廣州錦興紡織漂染有限公司 | 工業(yè) | 紡織業(yè) |
197 | 南沙區(qū) | 沙伯基礎創(chuàng)新塑料(中國)有限公司 | 工業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) |
198 | 南沙區(qū) | 廣州環(huán)投南沙環(huán)保能源有限公司 | 工業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
199 | 南沙區(qū) | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
200 | 南沙區(qū) | 廣汽豐田發(fā)動機有限公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
201 | 南沙區(qū) | 廣汽豐田汽車有限公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
202 | 南沙區(qū) | 建滔(廣州)電子材料制造有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
203 | 南沙區(qū) | 廣州市大川飼料有限公司 | 工業(yè) | 農副食品加工業(yè) |
204 | 南沙區(qū) | 廣州忠信世紀電子材料制造有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
205 | 南沙區(qū) | 廣州珠江天然氣發(fā)電有限公司 | 工業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
206 | 南沙區(qū) | 廣州龍沙制藥有限公司 | 工業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
207 | 南沙區(qū) | 東方電氣(廣州)重型機器有限公司 | 工業(yè) | 通用設備制造業(yè) |
208 | 南沙區(qū) | 廣州南沙粵海水務有限公司 | 工業(yè) | 水的生產(chǎn)和供應業(yè) |
209 | 南沙區(qū) | 廣州植之元油脂實業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 農副食品加工業(yè) |
210 | 南沙區(qū) | 廣州JFE鋼板有限公司 | 工業(yè) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
211 | 南沙區(qū) | 電裝(廣州南沙)有限公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
212 | 南沙區(qū) | 廣鋼氣體(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
213 | 南沙區(qū) | 昶聯(lián)金屬材料應用制品(廣州)有限公司 | 工業(yè) | 金屬制品業(yè) |
214 | 南沙區(qū) | 東曹(廣州)化工有限公司 | 工業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) |
215 | 南沙區(qū) | 廣州中精汽車部件有限公司 | 工業(yè) | 汽車制造業(yè) |
216 | 南沙區(qū) | 廣州華潤熱電有限公司 | 工業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
217 | 南沙區(qū) | 廣州致遠新材料科技有限公司 | 工業(yè) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
218 | 南沙區(qū) | 廣州越威紙業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
219 | 南沙區(qū) | 廣州浪奇日用品有限公司 | 工業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) |
220 | 南沙區(qū) | 中鐵隧道局集團有限公司 | 建筑業(yè) | 土木工程建筑業(yè) |
221 | 南沙區(qū) | 中鐵五局集團路橋工程有限責任公司 | 建筑業(yè) | 土木工程建筑業(yè) |
222 | 南沙區(qū) | 廣州港股份有限公司 | 商貿流通 | 水上運輸業(yè) |
223 | 南沙區(qū) | 廣州發(fā)展航運有限公司 | 交通運輸 | 水上運輸業(yè) |
224 | 南沙區(qū) | 廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司 | 商貿流通 | 水上運輸業(yè) |
225 | 南沙區(qū) | 廣州港南沙港務有限公司 | 商貿流通 | 水上運輸業(yè) |
226 | 南沙區(qū) | 中遠海運散貨運輸有限公司 | 交通運輸 | 水上運輸業(yè) |
227 | 南沙區(qū) | 廣州廣船海洋工程裝備有限公司 | 工業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) |
228 | 南沙區(qū) | 沙多瑪(廣州)化學有限公司 | 工業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) |
229 | 南沙區(qū) | 廣州臨?;炷劣邢薰?/span> | 工業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) |
230 | 南沙區(qū) | 廣州文沖船舶修造有限公司 | 工業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) |
231 | 南沙區(qū) | 中鐵廣州工程局集團有限公司 | 非工業(yè) | 建筑業(yè) |
232 | 南沙區(qū) | 廣州云碩科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)據(jù)服務業(yè) | 信息處理和存儲支持服務 |
233 | 南沙區(qū) | 廣船國際有限公司 | 工業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) |
234 | 南沙區(qū) | 安捷利(番禺)電子實業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
