序號 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標屬性 |
1 | 產(chǎn)出績效 | 城市地下管網(wǎng)更新改造 | 完成地下管網(wǎng)現(xiàn)狀普查,摸清風險隱患,并建立數(shù)字化檔案 | 定性 |
2 | 城市燃氣、供水、排水、污水、供熱等地下管網(wǎng)改造任務量 | 定量 | ||
3 | 城市污水管網(wǎng)建設 | 城市建成區(qū)已消除黑臭水體且不得返黑返臭 | 定性 | |
4 | 進水BOD濃度高于100mg/L的城市生活污水處理廠規(guī)模占比(不低于90%或比2023年提升不低于15個百分點) | 定量 | ||
5 | 城市生活污水集中收集率(不低于80%或比2023年提升不少于5個百分點) | 定量 | ||
6 | 城市主城區(qū)實行管網(wǎng)專業(yè)企業(yè)運行維護 | 定量 | ||
7 | 城市污水處理收費標準全面覆蓋成本 | 定性 | ||
8 | 對排水戶實行分級分類管理,重點排水戶全面落實排水許可要求 | 定性 | ||
9 | 構(gòu)建以污染物收集效能為導向的績效考核體系和付費體系,對污水管網(wǎng)運維效果按效付費 | 定性 | ||
10 | 市政基礎設施補短板 | 城市易澇點消除比例 | 定量 | |
11 | 城市內(nèi)澇防治標準(毫米/小時,或分片區(qū)描述重現(xiàn)期標準) | 定量 | ||
12 | 城區(qū)地鐵、下穿隧道、地下空間出入口等重要基礎設施落實防淹防澇措施 | 定性 | ||
13 | 城市燃氣、橋梁、隧道、供排水、綜合管廊等城市生命線工程建設覆蓋比例 | 定量 | ||
14 |
老舊片區(qū) 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm 更新改造 |
完成改造的老舊片區(qū)數(shù)量、改造面積 | 定量 | |
15 | 居民小區(qū)二次供水設施由專業(yè)化企業(yè)接管并提供服務比例 | 定量 | ||
16 | 落實海綿城市建設理念改造的老舊片區(qū)數(shù)量 | 定量 | ||
17 | 推進城市社區(qū)“嵌入式”服務設施建設工程的社區(qū)數(shù)量 | 定量 | ||
18 | 補齊“一老一小”等設施短板、無障礙環(huán)境建設和適老化改造的社區(qū)數(shù)量 | 定量 | ||
19 | 管理績效 |
城市更新統(tǒng)籌謀劃的工作 本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om 機制 |
擬完成的立法或長效機制數(shù)量 | 定性 |
20 | 城市更新可持續(xù)發(fā)展的模式 | 擬建立的制度文件 | 定性 | |
21 | 績效考核制度 | 建立市政府對各區(qū)、各部門的績效考核制度 | 定性 | |
22 | 投融資機制 | 擬制定的投融資機制 | 定性 | |
23 |
擬建立的 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com 配套制度 |
在土地、規(guī)劃、建設、產(chǎn)業(yè)、財稅、金融等方面擬形成的政策 | 定性 | |
24 | 資金績效 |
資金下達 及時性 |
中央獎補資金及時下達到項目比例 | 定量 |
25 | 資金的協(xié)同性 | 地方按方案籌集資金,充分帶動社會資金參與 | 定性 | |
26 |
資金使用的 有效性 |
中央資金合規(guī)使用,有力支撐項目建設 | 定性 | |
27 | 效益績效 | 帶動投資 | 城市更新帶動社會總投資倍數(shù) | 定量 |
28 | 滿意度 | 公眾對城市更新示范工作的滿意度(不低于90%) | 定量 |