序號 | 復核成果內容 |
1 | 核查報告(包括文件評審表、現(xiàn)場核查清單、不符合項清單、核查結果數(shù)據(jù)表、配額分配相關數(shù)據(jù)表、支持性文件清單等) |
2 | 數(shù)據(jù)質量控制計劃審核報告 |
3 | 企業(yè)排放報告(初版及終版) |
4 | 數(shù)據(jù)質量控制計劃 |
5 | 數(shù)據(jù)信息匯總表(包括月度排放量及生產數(shù)據(jù),同時完整體現(xiàn)數(shù)據(jù)交叉核對過程,詳細描述數(shù)據(jù)波動分析原因) |
6 | 核查程序文件(包括核查計劃、會議記錄、現(xiàn)場核查清單等內容,以體現(xiàn)對核查活動的全過程留痕管理) |
7 | 支撐文件 |
8 | 現(xiàn)場照片(核查員現(xiàn)場審核照片、企業(yè)主要設備照片、實驗室照片等) |
本+文`內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com