內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 84,287 | 6,823,291.10 | 44,015,816 | 2,288,676,811.71 |
大宗協(xié)議交易 | 510,957 | 34,010,017.82 | 223,040,550 | 10,628,142,591.18 | |
小計 | 595,244 | 40,833,308.92 | 267,056,366 | 12,916,819,402.89 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 47,905 | 3,890,332.80 | 4,034,507 | 304,148,331.05 |
大宗協(xié)議交易 | 1,649,432 | 129,557,478.62 | 26,447,462 | 1,739,380,843.08 | |
小計 | 1,697,337 | 133,447,811.42 | 30,481,969 | 2,043,529,174.13 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 135,694 | 11,005,687.81 | 5,082,567 | 388,111,941.56 |
大宗協(xié)議交易 | 2,749,190 | 218,873,076.96 | 59,554,113 | 3,859,220,419.29 | |
小計 | 2,884,884 | 229,878,764.77 | 64,636,680 | 4,247,332,360.85 | |
交易合計 | 5,177,465 | 404,159,885.11 | 362,175,015 | 19,207,680,937.87 |
夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
今日全國碳排放權交易市場成交總量5,177,465噸,成交總額404,159,885.11元,成交均價78.06元/噸。
本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量362,175,015噸,累計成交總額19,207,680,937.87元。 本*文`內/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
【版權聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。